报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 |
冠县技术改造中心 | 综合管理 | 1 | 117 | 95 |
冠县统计数据信息服务中心 | 综合管理 | 1 | 65 | 55 |
冠县金融运行监测中心 | 综合管理 | 1 | 128 | 86 |
服务业发展中心 | 综合管理 | 1 | 72 | 59 |
冠县第三中学 | 综合管理 | 1 | 113 | 79 |
冠县第三中学 | 高中俄语教师 | 1 | 7 | 4 |
冠县冠州国际陆港发展集团有限公司 | 规划发展部职员 | 1 | 22 | 16 |
冠县冠州国际陆港发展集团有限公司 | 工程造价专员 | 1 | 2 | 0 |
冠县冠州国际陆港发展集团有限公司 | 物流专员 | 1 | 8 | 5 |
冠县人民医院 | 综合管理 | 1 | 27 | 19 |
冠县人民医院 | 内分泌医师 | 1 | 1 | 1 |
冠县人民医院 | 消化内科医师 | 1 | 2 | 2 |
冠县人民医院 | 影像医师 | 1 | 4 | 2 |
冠县人民医院 | 临床医师 | 3 | 6 | 3 |
冠县人民医院 | 麻醉医师 | 1 | 1 | 0 |
冠县人民医院 | 病理医师 | 1 | 0 | 0 |
冠县人民医院 | 儿童康复科医师 | 1 | 0 | 0 |
冠县职业教育中心学校 | 语文教师 | 2 | 15 | 7 |
冠县职业教育中心学校 | 数学教师 | 1 | 12 | 6 |
冠县职业教育中心学校 | 英语教师 | 1 | 12 | 6 |
冠县职业教育中心学校 | 思想政治教师 | 1 | 12 | 5 |
冠县职业教育中心学校 |
计算机应用专业课教师
(学历要求硕士研究生及以上)
|
1 | 17 | 13 |
冠县职业教育中心学校 | 机电技术应用专业课教师 | 1 | 4 | 0 |
冠县职业教育中心学校 | 电子商务专业课教师 | 1 | 27 | 12 |
冠县职业教育中心学校 | 康复技术专业课教师 | 1 | 1 | 1 |
冠县职业教育中心学校 | 财务 | 1 | 14 | 11 |
冠县职业教育中心学校 |
计算机应用专业课教师
(学历要求大学本科及以上)
|
1 | 15 | 9 |
冠县职业教育中心学校 | 医学技术专业课教师 | 1 | 2 | 1 |
冠县经济开发区管理委员会 | 党群 | 1 | 5 | 5 |
冠县经济开发区管理委员会 | 招商 | 1 | 20 | 11 |
冠县一中 | 高中物理教师 | 1 | 3 | 2 |
冠县武训中学 | 高中物理教师 | 1 | 4 | 3 |
冠县第四中学 | 高中俄语教师 | 1 | 3 | 1 |
冠县第四中学 | 高中日语教师 | 1 | 19 | 14 |
冠县第一中医医院 | 中医师 | 1 | 2 | 2 |
冠县发展建设投资集团有限公司 | 综合管理(金融学类) | 1 | 11 | 8 |
冠县发展建设投资集团有限公司 | 综合管理(法学类) | 1 | 25 | 16 |
冠县华冠资产运营有限公司 | 综合管理 | 1 | 41 | 17 |
冠县华冠资产运营有限公司 | 审计管理 | 1 | 9 | 6 |
冠县华冠资产运营有限公司 | 工程管理 | 1 | 34 | 19 |
冠县华冠资产运营有限公司 | 招商管理 | 1 | 19 | 11 |
冠县乡村振兴发展集团有限公司 | 综合管理 | 1 | 16 | 9 |
作者: 来源: